 Padron de Matriculados Activos
 Padron de Matriculados Activos
                
                | Matricula | Nombre/Apellido | 
|---|---|
| 16490 | ABRIL GRASSI | 
| 4842 | ADA ZULEMA ZAPATA | 
| 7513 | ADALBERTO HORACIO GUIDO | 
| 1705 | ADALBERTO R. DOMINGUEZ | 
| 3944 | ADALBERTO AMATO | 
| 11220 | ADARA CIELO MUÑOZ | 
| 12068 | ADOLFO ADRIAN GABOTTO | 
| 16193 | ADOLFO ALEJANDRO BALDA | 
| 6971 | ADOLFO CESAR BERRETTA | 
| 2334 | ADOLFO ENRIQUE VILLANUEVA | 
